ÀÛ¼ºÀÚ | ÀÛ¼ºÀÏ | ||
ºñÀ§ °ËÂû ¡°è´Â ½Ã´¿¸¸... | ¹ßÇàÀÎ ½Å¿µÈ£ |
|
|
Á¦39Áֳ⠼º³²½Ã¹ÎÀÇ ³¯ ±â³äÇà»ç ¡®ÆÎÆÄ¸£¡¯ | »çȸºÎ ½Å°æ¼ö |
|
|
'°È±â ÁÁÀº ¼¿ï±æ'10°÷ ¼±Á¤ | ÆíÁýÀÎ Á¤¼±Èñ |
|
|
°Ë»çÀÇ À߸ø ¹«ÁË»ç°Ç 16.5% | »çȸºÎ Á¤Àμ± ±âÀÚ |
|
|
ºÒ¹ý »ç±ÝÀ¶ »ç¹ü °Ë°Å À¯°øÀÚ Æ¯º°½ÂÁø ÀÓ¿ë½Ä | ÆíÁýÀÎ Á¤¼±Èñ |
|
|
Áß±¹ °ü±¤°´ÀÌ ¸ô¸®¸é¼ À§¾ÈÈ À§Æó°¡ ±ÞÁõ | »çȸºÎ ½Å°æ¼ö±âÀÚ |
|
|
°æÂû Å×ÀÌÀú°Ç Àý¹ÝÀÌ»ó »ç¿ë¾ÈÇØ ¾Ö¹°´ÜÁö·Î Àü·« | »çȸºÎ Á¤Àμ±±âÀÚ |
|
|
±ÇÀÍ¿ö, °æÂû¼ ¿©¼ºÀ¯Ä¡ÀεéÀ» À§ÇÑ À¯Ä¡Àå °³¼± ±Ç°í.. | °ü¸®ÀÚ |
|
|
¼¿ïÁö¹æ°æÂûû, ÄÚ·¹ÀÏ ¼¿ïº»ºÎ․¿¹¼öÀÇ ²Éµ¿³×.. | »çȸºÎ ½Å°æ¼ö ±âÀÚ |
|
|
¼¿ïÅýß°í °æ±âµµ 11°³ Áö¿ª °¡¸é ½Ã¿Ü,½É¾ß¿ä±Ý '.. | °ü¸®ÀÚ |
|
|
¡®¿îÀüÀÚ ¹Ù²ãÄ¡±â¡¯ º¸Çè»ç±â ÇÇÀÇÀÚ °Ë°Å | °ü¸®ÀÚ |
|
|
![]() ![]() |
1,,,![]() |